GUIDA ALLE TAGLIE
Giacche da uomo
GIACCHE DA UOMO
TAGLIA SEGURA | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
TAGLIA FR | 44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62 | 64 |
TAGLIA UK / GERMANIA | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
TAGLIA ITALIANA | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
DIMENSIONE DEL TORACE (CM) | 85-88 | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-124 | 125-128 |
FITS
GUANTI DA UOMO
TAGLIA SEGURA | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
TAGLIA UNIVERSALE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
CIRCONFERENZA DELLA MANO (CM) |
20-21
|
21-22 |
22-23
|
23-24
|
24-25 | 25-26 |
Pantaloni da uomo
PANTALONI DU UOMO
TAGLIA SEGURA | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
TAGLIA FR | 38 | 40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58 |
TAGLIA UK / GERMANIA | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
TAGLIA ITALIANA | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
CIRCONFERENZA VITA (CM) | 77-80 | 81-84 |
85-92
|
93-100
|
101-108
|
109-116 | 117-124 |
FITS
SCARPE
CENTIMETRI | 21.6 | 22.3 | 23 | 23.6 | 24.3 | 25 | 25.6 | 26.3 | 27 | 27.6 | 28.3 | 29 | 29.6 | 30.3 | 31 |
TAGLIA FR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
TAGLIA UK | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | ||
TAGLIA AMERICANA UOMO | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | |||||
TAGLIA AMERICANA DONNA | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 |
Giacche e cappotti da donna
GIACCHE E CAPPOTTI DA DONNA
TAGLIA SEGURA | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
TAGLIA FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TAGLIA UK / GERMANIA | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | |
TAGLIA ITALIANA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
MISURA DEL PETTO (CM) | 82-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 |
FITS
GUANTI DA DONNA
TAGLIA SEGURA | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
TAGLIA UNIVERSALE | S | M | L | XL | 2XL |
DIMENSIONE DELLA MANO (CM) | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 |
Pantaloni da donna
PANTALONI DA DONNA
TAGLIA SEGURA | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
TAGLIA UNIVERSALE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
TAGLIA FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TAGLIA UK / GERMANIA | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | |
TAGLIA ITALIANA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
CIRCONFERENZA VITA (CM) | 64-68 |
68-72
|
72-76
|
76-80
|
80-84
|
84-88
|
88-92
|
FITS
DORSALI
TAGLIA DORSALI | T1 (40X27 CM) | T2 (43X30 CM) |
UOMO | S, M, L | XL, 2XL, 3XL, 4XL |
DONNA | T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6 |